| Пищевые вещества | Потребность | 
| Вода (г) | 1750-2200 | 
| В том числе: | |
| питьевая (чай, кофе и т. д.) | 800-1000 | 
| в супах | 250-500 | 
| в продуктах питания | 700 | 
| Белки (г): | 80-100 | 
| из них животные | 50 | 
| Незаменимые аминокислоты (г): | |
| триптофан | 1 | 
| лейцин | 4-6 | 
| изолейцин | 3-4 | 
| валин | 3-4 | 
| треонин | 2-3 | 
| лизин | 3-5 | 
| метионин | 2-4 | 
| фенилаланин | 2-4 | 
| Заменимые аминокислоты (г): | |
| гистидин | 1,5-2 | 
| аргинин | 5-6 | 
| цистин | 2-3 | 
| тирозин | 3-4 | 
| аланин | 3 | 
| серии | 3 | 
| глутаминовая кислота | 16 | 
| аспарагиновая кислота | 6 | 
| пролин | 5 | 
| гликокол | 3 | 
| Углеводы (г) | 400-500 | 
| В том числе: | |
| крахмал | 400-450 | 
| сахар | 50-100 | 
| Клетчатка и пектин | 25 | 
| Органические кислоты (лимонная, молочная и др.) (г) | 2 | 
| Жиры (г): | 80-100 | 
| из них растительные | 20-25 | 
| Незаменимые жирные кислоты (г) | 3-6 | 
| Холестерин (г) | 0,3-0.6 | 
| Фосфолипиды (г) | 5. | 
| Минеральные вещества (мг): | |
| кальций | 800-1000 | 
| фосфор | 1000-1500 | 
| натрий | 4000-6000 | 
| калий | 2500-5000 | 
| хлориды | 5000-7000 | 
| магний | 300-500 | 
| железо | 15 | 
| цинк | 10-15 | 
| марганец | 5-10 | 
| хром | 0,2-0,25 | 
| медь | ^ 1 | 
| кобальт | 0,1-0,2 | 
| молибден | 0,5 | 
| фториды | 0,5-1,0 | 
| йодиды | 0.1-0,2 | 
| Витамины (мг): | |
| аскорбиновая кислота (С) | 50-70 | 
| тиамин (В1) | 1,5-2 | 
| рибофлавин (В2) | . 2-2.5 | 
| ниацин (РР) | 15-25 | 
| пантотеновая кислота | 5-10 | 
| витамин В6 | 2-3 | 
| витамин В12 | 0.002-0,005 | 
| биотин | 0,15-0.3 | 
| холин | 500-1000 | 
| витамин Р | 25 | 
| фолацин | 0,2^0,4 | 
| витамин О | 100 МЕ | 
| витамин А (разные формы) | 1,0-2,0 | 
| витамин Е | 10-20 | 
| витамин К | 0,2-0.3 | 
| Энергия (ккал) | 2850 | 
| Энергия (кДж) | 11900 | 
Смотрите также
Заключение
   И в заключении
хочу привести краткие заметки врача на данную тему, которые конкретно
характеризуют Посттравматическое стрессовое расстройство.
Эпидемиология 
Эпидемиологических
исследований,  ...
   
Фальсификация растительных масел
   Экспертиза подлинности может проводиться и с целью установления
способа фальсификации растительных масел, при этом могут быть следующие
способы и виды их фальсификации.
Некоторые идентификационн ...
   
Закон  радиоактивного  распада,период полураспада 
радиоактивных изотопов
    Вероятность распада в каждый данный
момент пропорциональна числу нераспавшихся атомов. Экспериментально найдено, что количество радиоактивного вещества уменьшается
в соответствии с экспоненциальн ...
   
Профилактика
важно помнить ...
Диагностика
важно знать ...
Лечение
важно не упустить ...
Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!
 Post jucundam juventutem, Post molestam senectutem. Nos habebit humus.